抗体情報(GTP������������������)
【A】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
ARF2011-08-29評価者へのお問合せ | H-50 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | x200-1000 | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
ARF52011-08-29評価者へのお問合せ | M01 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abnova | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Arfaptin22011-08-29評価者へのお問合せ | 2B5 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abnova | x1000 | x200-500 | |||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:◎【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG2b | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
ARF2011-08-29評価者へのお問合せ | 1D9 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
ABR | x500 | x500 | |||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【IS】:○?【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
ARF12011-08-29評価者へのお問合せ | 3F1 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
ABR | x200 | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
mono, IgG2a | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
ARF32011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD Transduction | x200 | ||||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【IS】:○?【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
ARF42011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
PTG | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
ARF62011-08-29評価者へのお問合せ | 3A-1 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | x2000 | x200 | |||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【IS】:○?,【TCA】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【TCA条件】TCA 10%/H2O on ice 15min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG2b | IFはTCA固定 TCA fix is best for IF. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Arfaptin12011-08-29評価者へのお問合せ | I-19 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | x1000 | x100 | |||||||||||||||||
goat | 【PFA+Triton】:○,【PFA+Saponin】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | WB:バンドが二本 Two bands appear by WB. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Arfaptin12011-08-29評価者へのお問合せ | N-20 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | x1000 | x100 | |||||||||||||||||
goat | 【PFA+Triton】:○,【PFA+Saponin】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | WB:バンドが一本、お勧め A unique band appear by WB. Recommended Ab. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Arfaptin22011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Zymed | x1000 | x100 | |||||||||||||||||
rabbit | 【PFA+Triton】:○,【PFA+Saponin】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
ATGL2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cayman | x100 | ||||||||||||||||||
rabbit | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【MeOH 】:×,【PFA+70%EtOH 】:×,【PFA_digitonin】:△(Can Get B)【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS【digitonin条件】50ug/ml digitonin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
AF-62011-08-14評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD transduction | |||||||||||||||||||
610732 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
ARF12011-10-04評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Monoclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | X1000 | ||||||||||||||||||
ab11038 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG2a | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
ASAP12011-08-29評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Polyclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | |||||||||||||||||||
ab64185 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
IgG | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
human ARF62011-08-10評価者へのお問合せ | 3A-1 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | x100 | ||||||||||||||||||
sc7971 | 3%PFA (in PBS), methanol | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
マウス小腸 |
【B】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
BIG12011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | X500 | ||||||||||||||||||
sc-50391 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 |
【C】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Cdc422011-10-17 | 44/CDC42 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction | X1000 | ||||||||||||||||||
610928 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono,IgG1 | WB:Blocking/3%BSA-TBS, 1stAb/3%BSA-TBS, 2ndAb/3% skin milk-TBSが良い。 | ||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
cdc422011-10-28評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD transduction | 1/250 | ||||||||||||||||||
610928 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | WBはcan get signal (TOYOBO)使用 Use Cangetsignal (TOYOBO) for WB | ||||||||||||||||||
Cdc422011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD | 100 | ||||||||||||||||||
610929 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | TCAのみOK Visualized only by TCA fix. | ||||||||||||||||||
MDCK II,HeLa, DLD-1, EpH4, DLD-1, ニワトリ胚マウス胚のプラコード | |||||||||||||||||||
Cdc422011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cytoskeleton | 100 | ||||||||||||||||||
ACD01 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | 弱すぎる Too weak staining. | ||||||||||||||||||
MDCK II | |||||||||||||||||||
Cdc422011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | 100 | ||||||||||||||||||
sc-6083 | |||||||||||||||||||
goat | |||||||||||||||||||
p | 蛍光染色不可 Not suitable for IF. | ||||||||||||||||||
MDCK II | |||||||||||||||||||
Cdc422011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | 100 | ||||||||||||||||||
sc-8401 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | 蛍光染色不可 Not suitable for IF. | ||||||||||||||||||
MDCK II | |||||||||||||||||||
Cdc422011-10-04評価者へのお問合せ | B-8 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | X500 | ||||||||||||||||||
sc-8401 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono,IgG3 | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
Cdc422011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | 100 | ||||||||||||||||||
sc-87 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | 蛍光染色不可 Not suitable for IF. | ||||||||||||||||||
MDCK II |
【F】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
FIP32011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Rockland | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 |
【G】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
GBF12011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD Transduction | x100 | ||||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:◎,【MeOH】:△,【PFA_70%EtOH】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | MDCKII OK. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Gb2011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Upstate | X500 | ||||||||||||||||||
06-238 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
GBF12011-10-04評価者へのお問合せ | 25 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction | X1000 | X100 | |||||||||||||||||
612116 | |||||||||||||||||||
mouse | 【4%PFA+0.2%Saponin】:○ | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 |
【R】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Rab72011-08-14評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
Rabaptin52011-08-29評価者へのお問合せ | C-20 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | x500-1000 | x50 | |||||||||||||||||
goat | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rabaptin52011-08-29評価者へのお問合せ | N-19 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||
goat | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rabaptin-52011-08-29評価者へのお問合せ | clone 20 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction | ダメ | ||||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rab112011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Zymed | x500 | x100- | |||||||||||||||||
rabbit | 【PFA+Triton】:△,【PFA+Saponin】:○,【TCA】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【TCA条件】TCA 10%/H2O on ice 15min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Poly | WB:Rab11aのみ認識、IFで見えるendosomeのシグナルはKDで半分ぐらいしか消えない。 Only recognize Rab11a by WB. Only half of the endosome staining dissapears in Rab11a KD cells. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rab112011-08-29評価者へのお問合せ | clone 47 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction | x200- | x200 | |||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×,【TCA】:○、◎(+CanGetSignal (from TOYOBO Inc.))、BlockingはO/N【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【TCA条件】TCA 10%/H2O on ice 15min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG2a | WB: Rab11a, b両方認識する Recognize both Rab11a and Rab11b by WB. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rab 5B2011-08-29評価者へのお問合せ | A-20 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rab 5A2011-08-29評価者へのお問合せ | sc-309 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | x100 | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rab52011-08-29評価者へのお問合せ | clone 1 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction | x200- | x100- | |||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:○,【PFA+Saponin】:○,【IS】:×,【MeOH】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG2a | PFAでもいいが、saponinがbetter Saponin permeabilization is better. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rab 42011-08-29評価者へのお問合せ | D-20 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rab42011-08-29評価者へのお問合せ | clone 7 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction | x100- | ダメ | |||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1 | endosome likeのsignalが見えるが、siRab4で消えない。 Recognize endosome-like signals which cannot disappear by siRab4. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rac12011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Chemicon | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rac12011-08-29評価者へのお問合せ | clone 102 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Pharmingen | ダメ | ||||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG2b | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
RhoA/C2011-09-27評価者へのお問合せ | Lulu51 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Yonemura | 50-100 | ||||||||||||||||||
rat | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
HeLa, MDCK II, EpH4, 3Y1, P3, L, ほとんどのマウス組織 | |||||||||||||||||||
RhoA2011-09-27評価者へのお問合せ | おそらく26C4と同クローン (probably clone 26C4) | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
ARP | 100 | ||||||||||||||||||
01-4301M | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | TCA おそらく26C4ど同クローン | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Rac12011-09-27評価者へのお問合せ | clone 23A8 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Upstate | 100 | ||||||||||||||||||
05-389 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | 4%PFA, TCA | ||||||||||||||||||
HeLa, MDCK II, DLD-1, EpH4, MTD-1A | |||||||||||||||||||
Rac12011-10-04評価者へのお問合せ | 23A8 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Millipore | X2000 | ||||||||||||||||||
05-389 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG2b | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
RhoABC2011-09-27評価者へのお問合せ | clone 55 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Upstate | 100 | ||||||||||||||||||
05-778 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | TCA | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Rac22011-10-04評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Upstate | X5000 | ||||||||||||||||||
07-604 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
Rab352011-08-31評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
ProteinTech Group | |||||||||||||||||||
11329-2-AP | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
Rho (N-term)2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
EPT | 100 | ||||||||||||||||||
1600-1 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
m | TCA 染色は弱い Weak staining | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Rho2011-09-27評価者へのお問合せ | clone EP487Y | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
EPT | 100 | ||||||||||||||||||
1667-1 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
m | 分裂溝はTCAのみだが弱い Cleavage furrows can be weakly stained only by TCA fix. | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
ROCK12011-09-27評価者へのお問合せ | clone EP786Y | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
EPT | 100 | ||||||||||||||||||
1761-1 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
m | 分裂溝の染色はTCAのみ Cleavage furrows can be stained only by TCA fix. | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Rab272011-08-31評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
IBL | |||||||||||||||||||
18975 | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | Rab27A,B共に認識 recognize both Rab27a and Rab27b | ||||||||||||||||||
melan-a | |||||||||||||||||||
Rab72011-08-31評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cell signaling | |||||||||||||||||||
2094S | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
melan-a | |||||||||||||||||||
RhoA (67B9)2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cell Signaling | 100 | ||||||||||||||||||
2117 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
m | TCA | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Rab82012-04-17評価者へのお問合せ | 4/Rab4 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Transduction | x5,000~ | ||||||||||||||||||
61-844 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG2b | |||||||||||||||||||
Ran2011-10-13評価者へのお問合せ | 20 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD | X2000~ | ||||||||||||||||||
610340 | |||||||||||||||||||
mouse | PFA+Triton or MeOH or TCA | ||||||||||||||||||
Mono, IgG2a | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
Rab32011-08-31評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD transduction | |||||||||||||||||||
610379 | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
マウス海馬ニューロン, PC12 | |||||||||||||||||||
Rab272011-08-14評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD transduction | |||||||||||||||||||
610596 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
Rab112011-08-14評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD transduction | |||||||||||||||||||
610656 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
Rab112011-08-31評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD transduction | |||||||||||||||||||
610656 | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | Rab11A,B共に認識 recognize both Rab11a and Rab11b | ||||||||||||||||||
MEF | |||||||||||||||||||
Rab112011-09-27評価者へのお問合せ | clone 47/Rab11 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD | 100 | ||||||||||||||||||
610656 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | TCA (Can Get Signal Immunostain 使用) http://www.toyobo.co.jp/seihin/xr/lifescience/tech/upload/upld96/technical/canget96tr01.pdf http://www.toyobo.co.jp/seihin/xr/lifescience/tech/upload/upld95/technical/canget95tr02.pdf | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Rab82011-08-14評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD transduction | x1000 | x100 | |||||||||||||||||
610845 | 3%PFA (in PBS), methanol | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | Rab8a,b共に認識 Recognize both Rab8a and Rab8b | ||||||||||||||||||
マウス小腸 | |||||||||||||||||||
Rab112011-08-14評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Zymed | |||||||||||||||||||
71-5300 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
Rab112011-08-31評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Invitrogen | |||||||||||||||||||
71-5300 | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | Rab11A,B共に認識 Recognize both Rab11a and Rab11b | ||||||||||||||||||
マウス海馬ニューロン, MEF | |||||||||||||||||||
Rabenosyn-52011-08-29評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Polyclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | ダメ? | ダメ | |||||||||||||||||
ab21196 | |||||||||||||||||||
goat | 【PFA+Triton】:×,【PFA+Saponin】:×,【IS】:×,【MeOH】:×【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【MeOH条件】MeOH 100% -20℃ 5min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
IgG | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Rab142011-08-29評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Polyclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | x500 | x100 | |||||||||||||||||
ab40938 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
IgG | Saponinがbetter 汚い Saponin permeabilization is better. | ||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
RhoA2011-09-27評価者へのお問合せ | おそらく26C4と同クローン (probably clone 26C4) | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Cytoskeleton | 100 | ||||||||||||||||||
ARH01 | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
m | TCAのみOK Visualized only by TCA fix. | ||||||||||||||||||
HeLa,MDCK II | |||||||||||||||||||
Rab33B2011-08-31評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Frontier Science | |||||||||||||||||||
D5 | 4%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | MEF, NIH3T3ではIF不可。Rab33Aは認識せず。 Not suitable for IF in MEFs and 3T3. Not recognize Rab33A. | ||||||||||||||||||
HeLa, HeLaS3 | |||||||||||||||||||
Rab1A2011-08-31評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Abnova | |||||||||||||||||||
H00005861-M07A | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
Rab27A2011-08-31評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Abnova | |||||||||||||||||||
H00005873-M02 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
rab33a2011-10-03評価者へのお問合せ | 8A11 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abnova | x1000 | ||||||||||||||||||
H00009396-M04 | |||||||||||||||||||
mouse | 【Formalin in PBS+0.05%Triton】:○, 【Formalin in Ringer+0.05%Triton】:○ | ||||||||||||||||||
Mono,IgG2ak | ホルマリンは37%ホルマリン液(ナカライ)をPBSやRingerで1/10に希釈 Formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
rat hippocampal neurons | |||||||||||||||||||
RACGAP12011-09-27評価者へのお問合せ | clone 1G6 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abnova | 100 | ||||||||||||||||||
H00029127-M01 | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
m | MeOHでmidobodyのみわかる程度で弱い Only midbody can be weakly visualized by MeOH fix. | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
RACGAP1/MgcRacGAP2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
IMGENEX | 100 | ||||||||||||||||||
IMG-3464 | |||||||||||||||||||
goat | |||||||||||||||||||
p | 弱い(midbodyのみ) Only midbody can be weakly visualized. | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Rab42011-08-14評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Stressgen | |||||||||||||||||||
KAP-GP005 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
pan-Ras2013-09-12 | Ab-3 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Oncogene | x100 | ||||||||||||||||||
OP#40 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
