抗体情報(������������������)
【A】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Actin2011-08-29評価者へのお問合せ | C4 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
CHEMICON | x2000 | ||||||||||||||||||
mouse | 【PFA+Triton】:○,【PFA+Saponin】:○【PFA条件】3%PFA/PBS 37℃10min【Triton条件】0.1% Triton-X100/PBS【saponin条件】0.05% saponin /PBS | ||||||||||||||||||
Mono, IgG1k | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
a-actinin-42011-08-10評価者へのお問合せ | N-term | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Zymed | x100 | ||||||||||||||||||
421400 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
AKAP4502018-08-09評価者へのお問合せ | Clone 7 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Biosciences | 1/500 | ||||||||||||||||||
611518 | MeOH | ||||||||||||||||||
Mouse | |||||||||||||||||||
RPE1, HeLa, U2OS | |||||||||||||||||||
l-Afadin2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Sigma | 200 | ||||||||||||||||||
A0349 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | 1%PFA, 4%PFA, MeOH, TCA | ||||||||||||||||||
MDCK II, MTD-1A, DLD-1,その他多くのマウス組織 | |||||||||||||||||||
β-Actin2011-09-27評価者へのお問合せ | clone AC-15 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | 100 | ||||||||||||||||||
A1978 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | MeOH, TCA | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
α-Actinin2011-09-27評価者へのお問合せ | BM-75.2 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | 100 | ||||||||||||||||||
A5044 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | 不明瞭 | ||||||||||||||||||
MDCK II | |||||||||||||||||||
Actin (20-33)2011-09-27評価者へのお問合せ | clone 20-33 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | 100 | ||||||||||||||||||
A5060 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | 4%PFA, MeOH, TCA | ||||||||||||||||||
Actin (20-33)2011-10-13評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
SIGMA | x1000~ | ||||||||||||||||||
A5060 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
TIG-1細胞 | |||||||||||||||||||
β-Actin2011-09-27評価者へのお問合せ | clone AC-74 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | 100 | ||||||||||||||||||
A5316 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | MeOH, TCA | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
b-actin2011-10-04評価者へのお問合せ | AC-15 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | X2000 | ||||||||||||||||||
A5441 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono,IgG1 | |||||||||||||||||||
HL-60細胞 | |||||||||||||||||||
β-Actin2011-10-14評価者へのお問合せ | AC-15 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | x10,000 | ||||||||||||||||||
A5441 | methanol 固定可能 methanol fixation also applicable | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono、IgG1 | 【抗原の種、部位】N-terminal peptide | ||||||||||||||||||
MDCK cells, Hela-K cells | |||||||||||||||||||
b-actin2011-08-10評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Monoclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | x1000 | ||||||||||||||||||
ab6276 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG1 | |||||||||||||||||||
マウス | |||||||||||||||||||
Alpha-actinin-42011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Alexis | 100 | ||||||||||||||||||
ALX-210-356- C050 | |||||||||||||||||||
Rabbit | |||||||||||||||||||
p | TCA | ||||||||||||||||||
EpH4 | |||||||||||||||||||
a-actinin-42011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Alexis | x100 | ||||||||||||||||||
ALX210356 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
マウス小腸 | |||||||||||||||||||
actin2011-10-03評価者へのお問合せ | C4 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Chemicon | x1000?3000 | ||||||||||||||||||
MAB1501R | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono, IgG1k | |||||||||||||||||||
HEK293T細胞、rat hippocampal neurons | |||||||||||||||||||
ASPM2018-07-12評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Novus Biologicals | 1/250 | ||||||||||||||||||
NB100-2278 | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Rabbit | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
α-tubulin2018-07-12評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
MBL | 1/500 | ||||||||||||||||||
PM054 | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Rabbit | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Alpha-actinin2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | 100 | ||||||||||||||||||
sc-17829 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | MeOH, TCAでストレスファイバー弱く染める Stress fibers are stained by MeOH or TCA fix. | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
A cyclase?2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||
sc-588 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | 染めている人からの情報 Information from other users 繊毛が染まるはず Expected to stain cilia | ||||||||||||||||||
【a】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
α-Tubulin2017-09-14評価者へのお問合せ | B-5-1-2 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | 1/2000 | ||||||||||||||||||
T 6074 | |||||||||||||||||||
Mouse | |||||||||||||||||||
IgG1 | |||||||||||||||||||
zebrafish embryos (8-10 hpf/hours post fertilization) |
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
α-tubulin2018-07-12評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Sigma | 1/1000 | ||||||||||||||||||
T5168 | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Mouse | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa |
【C】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
CLASP22011-09-29評価者へのお問合せ | KT69 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
absea | x200-500 | ||||||||||||||||||
032012H02 | |||||||||||||||||||
rat | IF: -20℃ methanol or acetone:methanol=1:1 | ||||||||||||||||||
mono, IgG2b | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
Cortactin2011-10-03評価者へのお問合せ | 4F11 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Millipore | x1000 | x100?500 | |||||||||||||||||
05-180 | |||||||||||||||||||
mouse | 【Formalin in PBS+0.05%Triton】:○, 【Formalin in Ringer液+0.05%Triton】:○, 【Formalin in PBS+Methanol】:○, 【Formalin in Ringer液+Methanol】:○, | ||||||||||||||||||
Mono,IgG1 | ホルマリンは37%ホルマリン液(ナカライ)をPBSやRingerで1/10に希釈 Formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
rat hippocampal neurons | |||||||||||||||||||
CPAP/CENP-J2018-07-12評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Proteintech | 1/100 | ||||||||||||||||||
11517-1-AP | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Rabbit | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
CP1102018-07-12評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
proteintech | 1/1000 | ||||||||||||||||||
12780-1-AP | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Rabbit | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa |
【c】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Phospho-cofillin2015-01-13評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cell Signaling Technology | x1000 | ||||||||||||||||||
3313 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
Rabbit | 0.05%saponin | ||||||||||||||||||
IgG | |||||||||||||||||||
MEF | |||||||||||||||||||
Cofillin2015-01-13評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cell Signaling Technology | x500 | ||||||||||||||||||
5175 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | 0.05%saponin | ||||||||||||||||||
IgG | |||||||||||||||||||
MEF |
【C】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
human active-b-catenin2011-08-10評価者へのお問合せ | ABC 8E7 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Upstate | x1000 | x100 | |||||||||||||||||
5665 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
マウス小腸 | |||||||||||||||||||
Cep1922018-07-12評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Bethyl laboratories | 1/1000 | ||||||||||||||||||
A302-324A | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Rabbit | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Cep1522018-07-12評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Bethyl laboratories | 1/1000 | ||||||||||||||||||
A302-480A | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Rabbit | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
CEP1282018-07-26評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
abcam | 1/500 | ||||||||||||||||||
ab118797 | MeOH | ||||||||||||||||||
Rabbit | |||||||||||||||||||
RPE1, HeLa, U2OS | |||||||||||||||||||
Cytokeratin, pan2011-09-27評価者へのお問合せ | clone PCK-26 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | 100 | ||||||||||||||||||
C1801 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | 4%PFA>MeOH, TCA | ||||||||||||||||||
A431 | |||||||||||||||||||
α-Catenin2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Sigma | 200 | ||||||||||||||||||
C2081 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | 1%PFA, 4%PFA, MeOH, TCA | ||||||||||||||||||
HeLa, MDCK II, EpH4, DLD-1, NRK,多くのマウス組織 | |||||||||||||||||||
β-Catenin2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Sigma | x1000 | x100 | |||||||||||||||||
C2206 | 3%PFA (in PBS) | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
マウス小腸 | |||||||||||||||||||
Cytokeratin, pan2011-09-27評価者へのお問合せ | clone C-11 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | 100 | ||||||||||||||||||
C2931 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | MeOH, TCA | ||||||||||||||||||
MDCK II | |||||||||||||||||||
CDK5RAP22018-07-12評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Bethyl laboratories | 1/500 | ||||||||||||||||||
IHC00063 | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Rabbit | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
CLIP1702011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | 100 | ||||||||||||||||||
sc-12799 | |||||||||||||||||||
goat | |||||||||||||||||||
p | 不明瞭 Staining not evident | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Clasp12011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | 100 | ||||||||||||||||||
sc-33476 | |||||||||||||||||||
goat | |||||||||||||||||||
p | MeOH | ||||||||||||||||||
HeLa |
【D】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Dynein heavy chain2011-08-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
トランスジェニック Trans Genic Inc. | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
Poly | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Dynein intermediate chain12011-09-29評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Monoclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | x1,000 | ||||||||||||||||||
ab23905 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
IgG2b | |||||||||||||||||||
Dynein intermediate chain2011-08-29評価者へのお問合せ | 70/1 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | |||||||||||||||||||
D5167 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono | |||||||||||||||||||
Hela細胞 | |||||||||||||||||||
Dynein (Intermediate Chain)2011-09-29評価者へのお問合せ | 70.1 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
sigma | x1,000 | ||||||||||||||||||
D5167 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
mono | |||||||||||||||||||
Dynein HC2011-09-29評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | x200~500 | ||||||||||||||||||
sc-9115 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
【e】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
enabled (drosophila)2016-08-10評価者へのお問合せ | 5G2 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Developmental Studies Hybridoma Bank (DSHB) | x100 | ||||||||||||||||||
4%PFA (in phosphate buffer) | |||||||||||||||||||
Mouse | 0.1% TritonX-100/PBS | ||||||||||||||||||
IgG1 | |||||||||||||||||||
Drosohila imaginal disc |
【E】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
EB32011-09-29評価者へのお問合せ | KT36 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
absea | x200 | ||||||||||||||||||
010314H04 | |||||||||||||||||||
rat | IF: -20℃ methanol or acetone:methanol=1:1 | ||||||||||||||||||
mono, IgG2a | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
EB22011-09-29評価者へのお問合せ | KT52 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
absea | x200 | ||||||||||||||||||
010614A11 | |||||||||||||||||||
rat | IF: -20℃ methanol or acetone:methanol=1:1 | ||||||||||||||||||
mono, IgG2b | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
EB1&32012-08-29評価者へのお問合せ | KT65 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
absea | x10 | ||||||||||||||||||
010815H11S | |||||||||||||||||||
rat | IF: -20℃ methanol or acetone:methanol=1:1 | ||||||||||||||||||
mono, IgG2a | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
Ezrin2011-09-27評価者へのお問合せ | EP886Y | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
EPT | 100 | ||||||||||||||||||
1729-1 | |||||||||||||||||||
TCA, 4%PFA | |||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
EB12011-09-29評価者へのお問合せ | 5 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
BD Transduction Lab. | x200 | ||||||||||||||||||
610535 | |||||||||||||||||||
mouse | IF: -20℃ methanol or acetone:methanol=1:1 | ||||||||||||||||||
mono, IgG1 | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
Eplin2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD | 100 | ||||||||||||||||||
612114 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | 1%PFA, TCA | ||||||||||||||||||
DLD-1 | |||||||||||||||||||
EB2 / MAPRE22012-08-23評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
abcam | x500 | ||||||||||||||||||
ab123579 | IF: -20℃ methanol or acetone:methanol=1:1 | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
EB3 / MAPRE32012-08-23評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
abcam | x1,000-2,000 | x500-1,000 | |||||||||||||||||
ab126953 | IF: -20℃ methanol or acetone:methanol=1:1 | ||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
Phospho-Ezrin2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Chemicon | 100 | ||||||||||||||||||
AB3832 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | TCA>>4%PFA Ezrinに特異性はなくRadixin, Moesinも同様に認識。 Stains ezrin, radixin, and moesin. | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
EB1/MAPRE12012-08-23評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | Polyclonal | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Abcam | x1,000-5,000 | x200-1,000 | |||||||||||||||||
ab50188 | |||||||||||||||||||
rabbit | IF: -20℃ methanol or acetone:methanol=1:1 | ||||||||||||||||||
IgG | チューブリンにも反応するので要注意 Also recognize tubulin | ||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
EB32012-08-29評価者へのお問合せ 製品情報詳細 | KT36 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
abcam | x200 | ||||||||||||||||||
ab53360 | |||||||||||||||||||
rat | IF: -20℃ methanol or acetone:methanol=1:1 | ||||||||||||||||||
IgG2a | |||||||||||||||||||
HeLa細胞 | |||||||||||||||||||
Ezrin2011-10-14評価者へのお問合せ | 3C12 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
SIGMA | x 1000 | x 500 | |||||||||||||||||
E8897 | 2% PFA 0.5%Triton, RT 15min | ||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
Mono、IgG1 | 【抗原の種、部位】human 362-585 a.a. | ||||||||||||||||||
MDCK cells | |||||||||||||||||||
EB12011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | 100 | ||||||||||||||||||
sc-15347 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | MeOH | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
EB12011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | 100 | ||||||||||||||||||
sc-47704 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | MeOH>TCA | ||||||||||||||||||
HeLa | |||||||||||||||||||
Ezrin2011-08-10評価者へのお問合せ | 3C12 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||
sc-58758 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
【F】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
Fascin2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Chemicon | 100 | ||||||||||||||||||
MAB3582 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | TCA>MeOH>1%PFA | ||||||||||||||||||
HeLa |
【G】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
GM1302018-08-09評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cell Signaling | 1/3000 | 1/5000 | |||||||||||||||||
12480 | MeOH, PFA | ||||||||||||||||||
Rabbit | 0.05% triton X-100 for PFA fixation | ||||||||||||||||||
RPE1, HeLa, U2OS | |||||||||||||||||||
γ-tubulin2018-07-26評価者へのお問合せ | TU-30 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
abcam | 1/500 | ||||||||||||||||||
ab27074 | MeOH | ||||||||||||||||||
Mouse | |||||||||||||||||||
RPE1, HeLa, U2OS | |||||||||||||||||||
γ-tubulin2018-07-12評価者へのお問合せ | GTU88 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Sigma | 1/1000 | ||||||||||||||||||
T6557 | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Mouse | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa |
【H】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
HKLP22011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Cytoskeleton | 100 | ||||||||||||||||||
AKIN13 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | TCA>MeOH>1%PFA | ||||||||||||||||||
HeLa |
【I】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
IQGAP2011-09-27評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
BD | 100 | ||||||||||||||||||
I53820 | |||||||||||||||||||
mouse | |||||||||||||||||||
m | TCA | ||||||||||||||||||
HeLa |
【J】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
JIP12011-10-03評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Santa Cruz | ×400 | ×5000 | |||||||||||||||||
rabbit | 【Formalin in PBS+0.05%Triton】:○ | ||||||||||||||||||
Poly,M-300 sc-15353 | ホルマリンは37%ホルマリン液(ナカライ)をPBSやRingerで1/10に希釈 Formalin solution is made by dilution of 37% formalin (Nacalai Inc.) by PBS or Ringer's solution | ||||||||||||||||||
rat hippocampal neurons |
【K】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 希釈倍率 | ||||||||||||||||||
商品コード | IF・IHC固定条件 | ||||||||||||||||||
免疫動物 | 固定法・可溶化法 | ||||||||||||||||||
Isotype | 評価・過去のコメント | ||||||||||||||||||
使用細胞・組織 | 参考資料 | ||||||||||||||||||
KIF13A2011-08-14評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Zymed | |||||||||||||||||||
52-5407 | |||||||||||||||||||
KIF13A2011-08-10評価者へのお問合せ | WB | IF | IHC | IP | |||||||||||||||
Zymed | x100 | ||||||||||||||||||
525407 | |||||||||||||||||||
rabbit | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
Katanin p60 AL12018-07-26評価者へのお問合せ | A-10 | WB | IF | IHC | IP | ||||||||||||||
Santa Cruz Biotechnology | 1/100 | ||||||||||||||||||
sc-373814 | MeOH fixation | ||||||||||||||||||
Mouse | 0.05% triton X-100 | ||||||||||||||||||
HeLa |
【L】
抗原名 last update | Clone | アプリケーション
ラベルの見方はこちら | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
