- ホーム
- >
- 抗体情報トップ
抗体情報トップページ
-
- 高品質な抗体試薬により、ライフサイエンス研究をサポート。 すべて自社開発、豊富な在庫、様々なアプリケーションで検証済 jp.sinobiological.com/Primary-Antibody.html
現在の抗体情報
抗原名 | 件数 | |
---|---|---|
4 | 2 | 詳細 |
A | 134 | 詳細 |
a | 11 | 詳細 |
B | 19 | 詳細 |
b | 2 | 詳細 |
C | 171 | 詳細 |
c | 6 | 詳細 |
D | 35 | 詳細 |
d | 4 | 詳細 |
E | 83 | 詳細 |
e | 5 | 詳細 |
F | 36 | 詳細 |
f | 1 | 詳細 |
G | 105 | 詳細 |
g | 8 | 詳細 |
H | 76 | 詳細 |
I | 11 | 詳細 |
J | 2 | 詳細 |
K | 17 | 詳細 |
L | 53 | 詳細 |
M | 74 | 詳細 |
m | 3 | 詳細 |
N | 52 | 詳細 |
n | 3 | 詳細 |
数字 | 6 | 詳細 |
O | 8 | 詳細 |
P | 135 | 詳細 |
p | 18 | 詳細 |
R | 88 | 詳細 |
r | 4 | 詳細 |
S | 100 | 詳細 |
s | 10 | 詳細 |
T | 90 | 詳細 |
t | 1 | 詳細 |
U | 12 | 詳細 |
V | 30 | 詳細 |
v | 2 | 詳細 |
W | 2 | 詳細 |
w | 1 | 詳細 |
X | 3 | 詳細 |
Y | 4 | 詳細 |
Z | 10 | 詳細 |
z | 2 | 詳細 |
合計 | 1445 |
今月の新着抗体情報
公開日 | 件数 |
---|
先月の新着抗体情報
公開日 | 件数 |
---|
-
- 高品質な抗体試薬により、ライフサイエンス研究をサポート。 すべて自社開発、豊富な在庫、様々なアプリケーションで検証済 jp.sinobiological.com/Primary-Antibody.html